PHP连接MySql/Access/DB2/PostgreSQL等数据库万能引擎类adodb配置使用以及示例代码(实现内容自动分页功能)
分类:PHP_Python| 发布:佚名| 查看:455 | 发表时间:2014/8/22
ADODB PHP数据库万能引擎类特点:
1.可以在PHP规范各类数据库的链接和使用
2.可以帮助我们在PHP提供开发效率和快速转换各类数据库
3.使用相对简单
4.写作要求比较严谨,注意大小写
5.内置函数比较丰富
如何配置和使用ADODB PHP
1.下载ADODB For PHP 类库压缩包
2.解压到网站目录下任何文件夹下
3.引入ADODB配置文件
4.配置需要的数据库连接
5使用内置方法操作链接的数据库
连接MySql:
代码如下:
2 | include_once ( "adodb5/adodb.inc.php" ); |
3 | $db = NewADOConnection( 'mysql' ); |
4 | $db ->Connect( 'localhost' , 'root' , 'root' , 'test' ) or die ( "df" ); |
连接Access:
代码如下:
2 | include_once ( "adodb/adodb.inc.php" ); |
3 | $conn = NewADOConnection( 'access' ); |
4 | $conn ->Connect( "test.mb" ) or die ( "cuowu" ); |
连接DB2:
代码如下:
2 | include ( "adodb/adodb.inc.php" ); |
3 | $conn =NewADOConnection( 'db2' ); |
4 | $conn ->Connect("driver={IBM db2 odbc DRIVER};database=mydb;hostname=localhost;port=50000; |
5 | protocol=TCPIP;uid=root; pwd=pass"); |
连接PostgreSQL:
代码如下:
2 | include ( "adodb/adodb.inc.php" ); |
3 | $conn = NewADOConnection( 'postgres' ); |
4 | $conn ->Connect( 'localhost' , 'root' , 'pass' , 'mydb' ); |
ADODB PHP实现快速查询功能
代码如下:
1 | include_once ( "adodb5/adodb.inc.php" ); |
2 | $db = &NewADOConnection( 'mysql' ); |
3 | $db ->Connect( "localhost" , "root" , "" , “db ")or die(" 错误"); |
4 | $db ->Execute( "set names 'GBK'" ); |
5 | $q = $db ->Execute( "select * from up_admin_user" ); |
6 | while ( $row = $q ->FetchRow()){ |
ADODB PHP实现智能插入功能
代码如下:
1 | include_once ( "adodb5/adodb.inc.php" ); |
2 | $db = &NewADOConnection( 'mysql' ); |
3 | $db ->Connect( "localhost" , "root" , "" , “db ")or die(" 错误"); |
4 | $db ->Execute( "set names 'GBK'" ); |
5 | $arr = array ( 'm_id' => '2' , 'password' => '333333' , '33333' =>'4444444‘); |
6 | $db ->AutoExecute( "up_admin_user" , $arr , "INSERT" ); |
实例分享:
查询:
代码如下:
02 | include_once ( "adodb5/adodb.inc.php" ); |
03 | $db = NewADOConnection( 'mysql' ); |
04 | $db ->Connect( 'localhost' , 'root' , '' , 'think_zw' ) or die ( "error" ); |
05 | $db ->Execute( "set names 'GBK'" ); |
06 | $query = $db ->Execute( "select * from think_zw" ); |
07 | while ( $row = $query ->FetchRow()){ |
插入:插入时它会自动过滤掉没有用的数组。排除掉没有用的数组。
字段都可以不对应的插入。
代码如下:
02 | include_once ( "adodb5/adodb.inc.php" ); |
03 | $db = NewADOConnection( 'mysql' ); |
04 | $db ->Connect( 'localhost' , 'root' , '' , 'think_zw' ) or die ( "error" ); |
05 | $db ->Execute( "set names 'GBK'" ); |
09 | $db ->AutoExecute( "think_zw" , $arr , "INSERT" ); |
10 | $query = $db ->Execute( "select * from think_zw" ); |
11 | while ( $row = $query ->FetchRow()){ |
===============================
PHP ADODB 地址方式连接数据库:
代码如下:
1 | include_once ( "adodb5/adodb.inc.php" ); |
3 | $sql = "SELECT * FROM `pic`" ; |
4 | $db ->SetFetchMode(ADODB_FETCH_ASSOC); |
6 | $sr1 = $db ->Execute( $sql ); |
PHP ADODB 对象方式获取数据库内容
代码如下:
1 | $db = NewADOConnection( 'mysql' ); |
2 | $db ->PConnect( "localhost" , "root" , "" , "upload" ); |
3 | $sql = "SELECT * FROM `pic`" ; |
4 | $rs2 = $db ->Execute( $sql ); |
5 | while ( $row = $rs2 ->FetchNextObject()){ |
PHP ADODB HTML代码方式显示内容
代码如下:
1 | include_once ( "adodb5/tohtml.inc.php" ); |
2 | $db = NewADOConnection( 'mysql' ); |
3 | $db ->Connect( "localhost" , "root" , "" , "upload" ); |
4 | $sql = "SELECT * FROM `pic`" ; |
5 | $rs2 = $db ->Execute( $sql ); |
PHP ADODB 实现内容自动分页功能
代码如下:
1 | include_once ( "adodb5/adodb-pager.inc.php" ); |
3 | $db = NewADOConnection( 'mysql' ); |
4 | $db ->Connect( "localhost" , "root" , "" , "upload" ); |
5 | $db ->Execute( "set names 'GBK'" ); |
6 | $sql = "SELECT * FROM `pic`" ; |
7 | $pager = new ADODB_Pager( $db , $sql ); |